关于即将清退西南科技大学网络教育2013年秋季至2018年秋季批次已达最长修业年限、逾期未毕业学生学籍的通知
西南科技大学网络教育2013年秋季至2018年秋季批次的学生已达最长修业年限,对逾期未毕业学生,主办院校按教育部《普通高等学校学生管理规定》 (教育部令41号)学籍相关规定,将于近期进行学籍清退工作,并在其官网公示。请以下同学于2023年9月10日前速与学习中心取得联系,核实情况,未在规定时间联系核实的,均按主办院校的规定处理。联系电话0738-8360503
附名单:
西南科技大学现代远程教育必赢626net入口学习中心 学制满五年学生花名册 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 有效身份证件号码 | 年级 | 层次 | 就读专业名称 |
1 | 138165430002 | 禹洪威 | 432522*******72511 | 2013年秋季 | 高起专 | 机电一体化技术 |
2 | 138825430002 | 赵利群 | 612301*******91423 | 2013年秋季 | 专升本 | 英语 |
3 | 178095430003 | 冯锦标 | 440620*******12598 | 2017年秋季 | 高起专 | 行政管理 |
4 | 178165430008 | 钟小荣 | 360731*******5593X | 2017年秋季 | 高起专 | 机电一体化技术 |
5 | 178715430005 | 董洪奎 | 320723*******26033 | 2017年秋季 | 专升本 | 工商管理 |
6 | 178715430008 | 仲洁 | 321182*******21749 | 2017年秋季 | 专升本 | 工商管理 |
7 | 178775430001 | 蒋耀德 | 441825*******8001X | 2017年秋季 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
8 | 178775430016 | 林德校 | 441501*******05011 | 2017年秋季 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
9 | 178915430005 | 黄成洪 | 441822*******47232 | 2017年秋季 | 专升本 | 公共事业管理 |
10 | 178915430006 | 叶健华 | 441802*******50535 | 2017年秋季 | 专升本 | 公共事业管理 |
11 | 187025430148 | 冯海燕 | 440981*******64924 | 2018年春季 | 高起专 | 工商企业管理 |
12 | 187165430018 | 史建洪 | 320821*******93510 | 2018年春季 | 高起专 | 机电一体化技术 |
14 | 187715430010 | 甘彩平 | 441621*******74420 | 2018年春季 | 专升本 | 工商管理 |
15 | 187755430011 | 叶育龙 | 441622*******78210 | 2018年春季 | 专升本 | 土木工程 |
17 | 188025430017 | 韩贺 | 370911*******86416 | 2018年秋季 | 高起专 | 工商企业管理 |
18 | 188025430040 | 王亮 | 340222*******2471X | 2018年秋季 | 高起专 | 工商企业管理 |
19 | 188025430048 | 李仕伦 | 520181*******20017 | 2018年秋季 | 高起专 | 工商企业管理 |
21 | 188025430053 | 马秀琳 | 230707*******30028 | 2018年秋季 | 高起专 | 工商企业管理 |
22 | 188115430013 | 曹莉 | 510225*******71868 | 2018年秋季 | 高起专 | 建筑工程技术 |
24 | 188115430017 | 刘辉 | 513701*******83214 | 2018年秋季 | 高起专 | 建筑工程技术 |
25 | 188115430018 | 毛阳初 | 430204*******44010 | 2018年秋季 | 高起专 | 建筑工程技术 |
26 | 188115430024 | 周超 | 432522*******72011 | 2018年秋季 | 高起专 | 建筑工程技术 |
27 | 188145430003 | 张纯宇 | 310229*******91833 | 2018年秋季 | 高起专 | 计算机信息管理 |
28 | 188145430010 | 谭齐 | 510402*******90918 | 2018年秋季 | 高起专 | 计算机信息管理 |
29 | 188165430011 | 曾泽荣 | 432503*******25019 | 2018年秋季 | 高起专 | 机电一体化技术 |
30 | 188165430014 | 程大伟 | 310101*******41631 | 2018年秋季 | 高起专 | 机电一体化技术 |
31 | 188335430001 | 严结兵 | 340827*******23738 | 2018年秋季 | 高起专 | 物流管理 |
32 | 188705430004 | 杨翠颜 | 450803*******27528 | 2018年秋季 | 专升本 | 会计学 |
33 | 188705430011 | 文凤莲 | 440306*******71680 | 2018年秋季 | 专升本 | 会计学 |
34 | 188705430013 | 谢美玲 | 441823*******85526 | 2018年秋季 | 专升本 | 会计学 |
35 | 188715430010 | 金丰羽 | 310105*******82831 | 2018年秋季 | 专升本 | 工商管理 |
36 | 188715430024 | 黄彬 | 110103*******81535 | 2018年秋季 | 专升本 | 工商管理 |
37 | 188715430034 | 宾弘毅 | 440181*******30612 | 2018年秋季 | 专升本 | 工商管理 |
38 | 188715430035 | 曹光 | 310103*******91615 | 2018年秋季 | 专升本 | 工商管理 |
40 | 188715430042 | 余利丽 | 411526*******86086 | 2018年秋季 | 专升本 | 工商管理 |
42 | 188715430052 | 童玉华 | 320125*******14812 | 2018年秋季 | 专升本 | 工商管理 |
43 | 188715430054 | 洪国华 | 362334*******32118 | 2018年秋季 | 专升本 | 工商管理 |
44 | 188715430057 | 李文胜 | 445281*******56774 | 2018年秋季 | 专升本 | 工商管理 |
45 | 188715430058 | 雷航 | 511111*******42912 | 2018年秋季 | 专升本 | 工商管理 |
46 | 188715430062 | 王越 | 310107*******44660 | 2018年秋季 | 专升本 | 工商管理 |
47 | 188735430008 | 王承毅 | 440301*******3411X | 2018年秋季 | 专升本 | 法学 |
48 | 188735430009 | 李晗霖 | 432501*******90515 | 2018年秋季 | 专升本 | 法学 |
49 | 188735430014 | 司金建 | 320682*******73812 | 2018年秋季 | 专升本 | 法学 |
50 | 188735430018 | 尹胜 | 320113*******75614 | 2018年秋季 | 专升本 | 法学 |
51 | 188755430002 | 张跃华 | 320683*******14117 | 2018年秋季 | 专升本 | 土木工程 |
52 | 188755430003 | 杨鹤 | 210106*******92125 | 2018年秋季 | 专升本 | 土木工程 |
54 | 188755430030 | 顾吉 | 310105*******23613 | 2018年秋季 | 专升本 | 土木工程 |
55 | 188755430034 | 肖利尔 | 340405*******70239 | 2018年秋季 | 专升本 | 土木工程 |
56 | 188755430040 | 孙琦 | 310108*******2155X | 2018年秋季 | 专升本 | 土木工程 |
57 | 188755430041 | 储戌 | 340828*******80113 | 2018年秋季 | 专升本 | 土木工程 |
58 | 188755430046 | 雷成 | 421081*******3341X | 2018年秋季 | 专升本 | 土木工程 |
59 | 188755430047 | 魏鑫 | 520111*******9211X | 2018年秋季 | 专升本 | 土木工程 |
60 | 188755430048 | 罗宝山 | 452730*******32330 | 2018年秋季 | 专升本 | 土木工程 |
62 | 188755430052 | 李培润 | 440825*******02370 | 2018年秋季 | 专升本 | 土木工程 |
63 | 188765430001 | 张哲 | 420111*******91839 | 2018年秋季 | 专升本 | 工程管理 |
64 | 188765430007 | 江何斌 | 340823*******14434 | 2018年秋季 | 专升本 | 工程管理 |
66 | 188765430017 | 桂博诚 | 420107*******94136 | 2018年秋季 | 专升本 | 工程管理 |
67 | 188775430002 | 刘文鹏 | 140481*******06414 | 2018年秋季 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
68 | 188775430009 | 刘溪 | 432501*******21015 | 2018年秋季 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
69 | 188805430001 | 郎爽 | 232700*******50424 | 2018年秋季 | 专升本 | 农学 |
70 | 188805430002 | 沈学美 | 330501*******08001 | 2018年秋季 | 专升本 | 农学 |
71 | 188835430006 | 黄绍莲 | 422801*******43022 | 2018年秋季 | 专升本 | 汉语言文学 |
72 | 188865430002 | 童玉良 | 632224*******10013 | 2018年秋季 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
73 | 188865430008 | 王发展 | 412728*******26116 | 2018年秋季 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
74 | 188865430014 | 雷丙伍 | 411524*******56015 | 2018年秋季 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
西南科技大学现代远程教育必赢626net入口学习中心 | ||||||
2023年9月1日 |