1、必赢626net入口院校类等级认定工种(至2024年8月)
序号 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 等级 |
1 | 机修钳工 | 6-31-01-02 | 5、4、3 | |
2 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3 | |
3 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 5、4、3 | |
4 | 鉴定估价师 | 4-05-04-02 | 机动车鉴定评估师 | 4、3 |
5 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 5、4、3 |
6 | 健康照护师 | 4-14-01-03 | 5、4、3 | |
7 | 营养配餐员 | 4-03-02-06 | 4、3 | |
8 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3 |
9 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |
10 | 健康照护师 | 4-14-01-03 | 5、4、3 | |
11 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | |
12 | 营养配餐员 | 4-03-02-06 | 4、3 | |
13 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 育婴员 | 5、4、3 |
14 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 5、4、3 |
2、必赢626net入口社会类等级认定工种(至2024年8月)
序号 | 职业编码 | 职业 | 工种 | 等级 |
1 | 4100102 | 育婴员 | 4,5级 | |
2 | 4100105 | 养老护理员 | 4,5级 | |
3 | 4100402001 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 4,5级 |
4100402002 | 足部按摩师 | 4,5级 | ||
4100402003 | 反射疗法师 | 4,5级 | ||
4 | 4-03-02-6 | 营养配餐员 | 4级 | |
5 | 6-31-01-03 | 电工 | 4,5级 | |
6 | 6-18-01-01 | 车工 | 数控车床 | 4,5级 |
普通车床 | 4,5级 | |||
7 | 4-12-01-01 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 4,5级 |
汽车机械维修工 | 4,5级 | |||
汽车电器维修工 | 4,5级 | |||
汽车玻璃维修工 | 4,5级 | |||
汽车美容装潢工 | 4,5级 | |||
汽车车身整形修复工 | 4,5级 | |||
汽车车身涂装修复工 | 4,5级 |
7